設定
語言
比賽顯示
瑞士 VS 蘇格蘭
26/11/17 03:45
4-0
完場
1-0
7-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
瑞士 4-0 (1-0) 蘇格蘭 0.25贏 大歐國聯乙
斯洛文尼亞 0-0 (0-0) 瑞士 -0.5輸 小歐國聯乙
瑞士 3-0 (1-0) 北馬其頓 0.25贏 -歐國聯乙
瑞士 2-1 (2-1) 斯洛文尼亞 0.25贏 -歐國聯乙
1 蘇格蘭 0-3 (0-1) 瑞士 -0.25贏 -歐國聯乙
北馬其頓 0-3 (0-2) 瑞士 -0.25贏 -世界盃
瑞士 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.25贏 小世界盃
瑞士 2-0 (1-0) 阿爾及利亞 0.5贏 小世界盃
卡塔爾 1-1 (0-1) 瑞士 -1.75輸 小友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-1) 瑞士 -0.75輸 小友誼賽
瑞士 4-1 (3-0) 約旦 1.75贏 大歐洲盃
安道爾 1-2 (0-2) 瑞士 -2.75輸 大最近[ 10 ]場 瑞士 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:16.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
瑞士 4-0 (1-0) 蘇格蘭 0.25輸 大歐國聯乙
蘇格蘭 2-1 (0-0) 北馬其頓 2輸 大歐國聯乙
蘇格蘭 1-2 (1-0) 斯洛文尼亞 0.25輸 -歐國聯乙
北馬其頓 0-2 (0-1) 蘇格蘭 1 0.25贏 -歐國聯乙
1 蘇格蘭 0-3 (0-1) 瑞士 -0.25輸 -歐國聯乙
斯洛文尼亞 0-0 (0-0) 蘇格蘭 -0.25輸 -友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-4) 蘇格蘭 -1.25贏 大外圍賽
蘇格蘭 4-2 (1-0) 丹麥 1 -0.25贏 大外圍賽
丹麥 0-0 (0-0) 蘇格蘭 1.25贏 小最近[ 9 ]場 蘇格蘭 贏盤機率:44.4%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。